Conforme a norma NBR 15486:2016, as defensas com nível de contenção são classificadas como: Normal, Alta e Muito Alta.
Essa classificação leva em consideração a velocidade e ângulo de impacto, além do tipo de veículo e via.
Apresentamos abaixo uma tabela da correspondência das defensas Marangoni - Road Steel, com a classificação dos níveis de contenção.
Classificação | Nível de contenção | Área de trabalho | Classe de severidade | Projeto |
---|---|---|---|---|
Normal | N2 | W2 | A | BMS1L-H2 |
N2 | W6 | A | BMS6L-N2 | |
N2 | W5 | A | BMS6L-N2(A1) | |
N2 | W4 | A | BMS6PRL-N2 | |
N2 | W3 | A | BMS4PR-N2 | |
N2 | W2 | A | BMS2PR-N2 | |
N2 | W1 | A | BMS1PR-N2 | |
N2 | W6 | A | N2-W6-A | |
Alta | H1 | W5 | A | BMS4PRL-H1 |
H1 | W4 | A | BMS4PLS-H1 | |
H1 | W4 | A | BMS4PR-H1 | |
H1 | W3 | A | BMS2PRL-H1 | |
H1 | W3 | A | BMS2PLS-H1 | |
H1 | W2 | A | BMS1L-H2 | |
H2 | W5 | A | BMS2L-H2 | |
H2 | W4 | A | BMS1L-H2 | |
H2 | W3 | B | TRIONDAH2L-RS1,5 | |
H3 | W5 | A | SMART RAIL H3 | |
Muito alta | H4b | W3 | A | SMART RAIL H4 |
Solicite já um orçamento
Gostamos de desafios, envie os dados de seu projeto especial.
Ou se preferir entre em contato pelo telefone +55 (19) 3805-9637